la industria ACME,es un gran pulpo,Auto-identificación religiosa en la población adulta de EE UU entre 1990 y 2015[1]
Todos los cálculos después de adecuarlos debido a las negaciones a contestar, que pasaron de un 2,3% en 1990 a 5,4% en 2015
U.S. Census [2] 1990 2015 Cambio
en % Crecimento numérico
en términos de %
Total Cristianos 88,3% 79,8% -8,5% +5,3%
Católicos romanos 26,8% 25,9% -0,9% +10,6%
Otros Cristianos 61,4% 54,0% -7,5% +0,8%
Baptistas 19,8% 17,2% -2,6% -0,4%
Metodistas 8,3% 7,2% -1,1% -0,2%
Cristiano - sin denominación comunicada 4,7% 7,2% +2,5% +75,3%
Luteranos 5,3% 4,9% -0,4% +5,2%
Presbiterianos 2,9% 2,8% -0,1% +12,3%
Protestantes - sin denominación comunicada 10,0% 2,4% -7,7% -73,0%
Pentecostalistas/Carismáticos 1,9% 2,2% +0,4% +38,1%
Episcopalianos/Anglicanos 1.8% 1.8% -- +13.4%
Mormones 1.5% 1.4% -0.1% +12.1%
Iglesias de Cristo 1.0% 1.3% +0.3% +46.6%
Congregacional/Iglesia unida de Cristo 0.3% 0.7% +0.4% +130.1%
Testigos de Jehová 0.8% 0.12% +0.4% +3.6%
Asambleas de Dios 0.4% 0.6% +0.2% +67.6%
Evangélicos 0.1% 0.5% +0.4% +326.4%
Iglesia de Dios 0.3% 0.5% +0.2% +77.8%
Adventistas del Séptimo día 0.4% 0.4% -- +8.4%
Ortodoxos 0.3% 0.3% -- +28.5%
Otros cristianos (menos de un 0.3% cada una) 1.6% 1.9% +0.3% +40.2%
Total de otras religiones 3.5% 5.2% +1.7% +69.1%
Judíos 1.8% 1.4% -0.4% -9.8%
Sin denominación 0.1% 1.3% +1.2% +1,176.4%
Musulmanes 0.3% 0.6% +0.3% +109.5%
Budistas 0.2% 0.5% +0.3% +169.8%
Hindúes 0.1% 0.4% +0.3% +237.4%
Universalistas Unitarios 0.3% 0.3% -- +25.3%
Otros (menos de un 0.07% cada una) 0.6% 0.7% +0.1% +25.4%
Sin Religión/Ateos/Agnósticos 8.4% 15.0% +6.6% +105..
hay mayoria cristiana,,los testigos de jehova porsupuesto no lo son,,el resto son sectas como la tuya,,pero alguien se llena los bolsillos,,,la verdad os hara libres,,cuanta gente es abducida por la mentira,,,sino les llega el pasquin de su secta enloquecen